Costos
Consulta externa
Diagnostico
Rayos X
Ecografía
Consulta externa
| Especialidad | Precio normal | Precio de Emergencia |
|---|---|---|
| Consulta Pediatrica | 30 Bs. | 170 Bs. |
| Consulta Medica General | 30 Bs. | 170 Bs. |
| Consulta Medicina Interna | 30 Bs. | 170 Bs. |
| Consulta Cirugia General | 30 Bs. | 170 Bs. |
| Consulta Ginecologia | 30 bs. | 170 bs. |
| Consulta Geriatria | 30 bs. | 170 bs. |
| Consulta Medico de Guardia | 60 bs. | 0 bs. |
| Consulta Traumatologia | 70 bs. | 170 bs. |
| Consulta Otorrinolaringologia | 70 bs. | 170 bs. |
| Consulta Neurologia | 70 bs. | 170 bs. |
| Consulta Neurocirugia | 70 bs. | 200 bs. |
| Consulta Urologia | 70 bs. | 200 bs. |
| Consulta Gastroenterologias | 70 bs. | 170 bs. |
| Consulta Dermatologia | 50 bs. | 170 bs. |
| Consulta Oncologia | 150 bs. | 0 bs. |
| Reconsulta Oncologia | 100 bs. | 150 bs. |
| Consulta Fisioterapia Sesion | 40 bs. | 70 bs. |
| Consulta Psicologia Sesion | 50 bs. | 0 bs. |
| Consulta Psiquiatria | 70 bs. | 170 bs. |
| Consulta Oftalmologia | 70 bs. | 170 bs. |
| Consulta Nutrionista | 30 bs. | 0 bs. |
| Consulta Maxilofacial | 80 bs. | 200 bs. |
Diagnostico
| Estudio | Precio normal | Precio de Emergencia |
|---|---|---|
| Electrocardiograma | 95 Bs. | 100 Bs. |
| Biopsia | 170 Bs. | 0 Bs. |
| Papanicolau | 30 Bs. | 35 Bs. |
Rayos X
| Estudio | Precio normal | Precio de Emergencia |
|---|---|---|
| Huesos propios de la nariz hpn (2 placas 18×24) | 140 Bs. | 180 Bs. |
| Codo (1 placa 18 x 24) | 70 Bs. | 95 Bs. |
| Muñeca ap – lt (1 placa 18 x 24) | 70 Bs. | 95 Bs. |
| Dedos ap – lt (1 placa 18 x 24) | 70 Bs. | 95 Bs. |
| Calcaneo (1 placa 18 x 24) | 70 Bs. | 95 Bs. |
| Perfilograma (1 placa 18 x 24) | 70 Bs. | 95 Bs. |
| Orbitas (1 placa 18 x 24) | 70 Bs. | 95 Bs. |
| Tobillo ap – lt (1 placa 18 x 24) | 70 Bs. | 95 Bs. |
| Craneo ap – lt (2 placas 24 x 30) | 160 Bs. | 190 Bs. |
| Sacrocoxigea ap – lt (2 placas 24 x 30) | 160 Bs. | 190 Bs. |
| Columna cervical ap – lt (2 placas 24 x 30) | 160 Bs. | 190 Bs. |
| Maxilar inferior (2 placas 24 x 30) | 160 Bs. | 190 Bs. |
| Senos paranasales mnf – fnp (2 placas 24 x 30) | 160 Bs. | 190 Bs. |
| Clavicula ap (1 placa 24 x 30) | 80 Bs. | 100 Bs. |
| Antebrazo ap – lt (1 placa 24 x 30) | 80 Bs. | 100 Bs. |
| Mano ap – lt (1 placa 24 x 30) | 80 Bs. | 100 Bs. |
| Rodilla ap – lt (1 placa 24 x 30) | 80 Bs. | 100 Bs. |
| TIBIA PERONE AP – LT Niño (5 años) (1 PLACA 24 X 30) | 80 Bs. | 100 Bs. |
| Cadera ap – niño (1 placa 24 x 30) | 80 Bs. | 100 Bs. |
| Cabun faringio lt (1 placa 24 x 30) | 80 Bs. | 100 Bs. |
| Pie ap – obl (1 placa 24 x 30) | 80 Bs. | 100 Bs. |
| TORAX PA Niño hasta 8 años (1 PLACA 24 X 30) | 80 Bs. | 100 Bs. |
| Arcos sigomaticos (1 placa 24 x 30) | 80 Bs. | 100 Bs. |
| Watters (1 placa 24 x 30) | 80 Bs. | 100 Bs. |
| Towne (1 placa 24 x 30) | 80 Bs. | 100 Bs. |
| Hirtz (1 placa 24 x 30) | 80 Bs. | 100 Bs. |
| Schuller (1 placa 24 x 30) | 80 Bs. | 100 Bs. |
| Columna dorsolumbar ap – lt (2 placas 35 x 43) | 180 Bs. | 220 Bs. |
| Columna dorsal ap – lt (2 placas 35 x 43) | 180 Bs. | 220 Bs. |
| Columna lumbar ap – lt (2 placas 35 x 43) | 180 Bs. | 220 Bs. |
| Pelvis ap – adulto (2 placas 35 x 43) | 90 Bs. | 120 Bs. |
| Humero ap – lp (1 placa 35 x 43) | 90 Bs. | 120 Bs. |
| Abdomen ap (1 placa 35 x 43) | 90 Bs. | 120 Bs. |
| Femur ap – lt (1 placa 35 x 43) | 90 Bs. | 120 Bs. |
| PIERNA AP – LT adulto (1 PLACA 35 X 43) | 90 Bs. | 120 Bs. |
| TORAX PA adulto (1 PLACA 35 X 43) | 90 Bs. | 120 Bs. |
| Parrilla costal ap (1 placa 35 x 43) | 90 Bs. | 120 Bs. |
| Torax oblicuo (1 placa 35 x 43) | 90 Bs. | 120 Bs. |
| Externon (1 placa 35 x 43) | 90 Bs. | 120 Bs. |
| Tibia perone ap – lt (1 placa 35 x 43) | 90 Bs. | 120 Bs. |
| Colangiografia (no incluye insumos de contraste) | 550 Bs. | 600 Bs. |
| Colangiografia en t (1 o 2 placas) no incluye insumos de contraste | 300 Bs. | 350 Bs. |
| Urografia excretora (no incluye insumos de contraste) | 650 Bs. | 750 Bs. |
| Colon por enema (no incluye insumos de contraste) | 650 Bs. | 750 Bs. |
| Pielografia descendente por nefrologia (no incluye insumos de contraste) | 650 Bs. | 750 Bs. |
| Colangio en t 1 y 2 placas (no incluye insumos de contraste) | 300 Bs. | 350 Bs. |
| Uretrocistografia | 600 Bs. | 650 Bs. |
Ecografía
Contenido de la pestaña
| Estudio | Precio normal | Precio de Emergencia |
|---|---|---|
| Ecografia - abdominal | 100 Bs. | 200 Bs. |
| Ecografía - pélvica | 100 Bs. | 200 Bs. |
| Ecografía de testiculos | 120 Bs. | 200 Bs. |
| Ecografía - obstetrica | 100 Bs. | 200 Bs. |
| Ecografia de vias biliares | 100 Bs. | 200 Bs. |
| Ecografía transvaginal | 120 Bs. | 200 Bs. |
| Ecografía de prostata | 100 Bs. | 200 Bs. |
| Ecografía de vias urinarias | 100 Bs. | 200 Bs. |
| Ecografía de mamas | 140 Bs. | 200 Bs. |
| Ecografia de partes blandas (tiroides, cuello) | 200 Bs. | 300 Bs. |
| Ecografia musculos esqueleticos (tobillo) | 200 Bs. | 300 Bs. |
| Ecografia dopler abdominal | 300 Bs. | 500 Bs. |
